学习5G标准过程中,经常碰到各种缩略语,CSDN博客里面的确有不少人整理了常见的缩略语,但在真正阅读标准的时候,发现还是有些找不到。个人在学习过程中,顺手把自己遇到不会的进行了查找,并记录在这里。个人能力有限,如有错漏,还请网友们指正。
(最新更新于:2021年3月17日)
5G-RG | 5G-Residential Gateway | |
5GC | 5G Core | |
5GS | 5G System | |
5QI | 5G QoS Identifier | |
AF | Application Function | |
AMBR | Aggregate Maximum Bit Rate | 聚合最大比特速率 |
AMF | Access and Mobility Management Function | |
AN | Access Network | |
ARP | Allocation and Retention Priority | 分配和保留优先级 |
BAR | Buffering Action Rule | PFCP缓存动作规则 |
BP | Branching Point | |
CM | Connection Management | |
CUPS | Control and User Plane Seperation | |
DL | Data Layer | 数据层 |
DL | Down Link | 下行链路 |
DRB | Dedicated Radio Bearer | 数据无线承载 |
DN | Data Network | |
DNAI | DN Access Identifier | 数据网接入标识 |
DNN | Data Network Name | |
EAP | Extensive Authentication Protocol | |
EBI | EPS Bearer Identity | EPS承载标识 |
EPC | Evolved Packet Core | 分组核心网 |
EPS | Evolved Packet System | 演进分组系统 |
F-TEID | Fully Qualified Tunnel Endpoint Identifier | |
FAR | Forwarding Action Rule | 转发动作策略 |
FTUP | F-TEID allocation in the UP function | |
GBR | Guaranteed Bit Rate | 保证流速率 |
gNB | gNodeB | |
GFBR | Guaranteed Flow Bit Rate | 保证的流比特速率 |
GPSI | General Public Subscription Identifer | |
GUAMI | Globally Unique AMF Identifier | |
GUTI | Globally Unique Temporary Identifier | |
I-UPF | Intermediate UPF | |
LADN | Local Area Data Network | 局域数据网 |
MAR | Multi-Access Rule | |
MBR | Max Bit Rate | 最大比特速率 |
MCC | Mobile Country Code | |
MDBV | Maximum Data Burst Volume | 最大数据突发量 |
MICO | Mobile Initiated Connection Only | 仅终端发起连接模式 |
MFBR | Maximum Flow Bit Rate | 最大流比特速率 |
MIMO | Multiple-Input Multiple-Output | |
MM | Massive MIMO | |
MNC | Mobile Network Code | |
MO | Mobile Originated | |
MT-SMS | Mobile Terminated - Short Message Service | |
NAS | Non-Access Stratum | 非接入层 |
N3IWF | Non-3GPP InterWorking Function | |
NEF | Network Exposure Function | |
NG-RAN | Next-Generation Radio Access Network | |
NGAP | Next Generation Application Protocol | |
NRF | Network Repository Function | |
NSSAI | Network Slice Selection Assistance Information | |
PCC | Policy and Charging Control | |
PCO | Protocol Configuration Options | |
PD | Prefix Delegation | 前缀委托 |
PDB | Packet Delay Budget | 数据包延时预算 |
PDCP | Packet Data Convergence Protocol | 分组数据汇聚协议 |
PDI | Packet Detection Information | 数据包检测信息 |
PDR | Packet Detection Rule | 数据包检测规则 |
PDU | Protocol Data Unit | |
PEI | Permanent Equipment Identifier | |
PER | Packet Error Rate | 数据包误码率 |
PFCP | Packet Forwarding Control Protocol | |
PFD | Packet Flow Description | 数据包流说明 |
PLMN | Public Land Mobile Network | |
PDCP | Packet Data Convergence Protocol | |
PDN | Public/Packet Data Network | |
PPF | Paging Proceed Flag | |
PSA | PDU Session Anchor | |
PRA | Presence Reporting Area | |
QER | QoS Enforcement Rule | QOS执行规则 |
QCI | QoS Class Identifier | QoS类标识 |
QFI | QoS Flow Identifier | QoS流标识 |
RAN | Radio Access Network | 无线接入网 |
RFSP | RAT Frequency Selection Priority | |
RLC | Radio Link Control | |
RM | Register Management | |
RQA | Reflective QoS Attribute |
反射式QoS属性 |
RQI | Reflective QoS Indicator |
|
RRC | Radio Resource Control | 无线资源控制 |
RRM | Radio Resource Management | |
RAT | Radio Access Technology | 无线接入技术 |
S-NSSAI | Single Network Slice Selection Assistance Information | |
SDAP | Service Data Adaptation Protocol | 服务数据适配协议 |
SDF | Service Data Flow | |
SLAAC | Stateless Address Auto-configuration | |
SMF | Session Management Function | |
SSC | Session and Service Continuity | 会话和服务连续性 |
SUCI | Subscription Concealed Identifier | |
SUPI | Subscription Permanent Identifier | |
TAC | Tracking area code | |
TAI | Tracking Area Identity | |
TMSI | Temporary Mobile Subscriber Identity | |
UDM | Unified Data Management | |
UDSF | Unstructured Data Storage Function | |
UE | User Equipment | 用户设备 |
UE-TLNA | User Equipment - Transport Network Layer Association | |
UL | Up Link | 上行链路 |
UL-CL | Uplink Classifier | 上行分类器 |
UPF | User Plane Function | |
URR | Usage Reporting Rule | PFCP使用报告规则 |
W-5GAN | Wireline 5G Access Network |