雷军、马云、马化腾控股的公司
前言
今天看我以前写的《行业分析常用到的21个网站》的时候,点开了一个网站——CBNData。
这是第一财经的网站,第一财经已经成为阿里系的一部分。阿里欲将其打造为具有全球影响力的新型数字化财经媒体与信息服务集团,由此可见这个网站的背书多么强大,对于我们这种找数据的人也是十分的重要。同样由于其是阿里旗下网站,里面的数据报告也以电商、快消类报告为主,有这方面需求的朋友一定要收藏
然后在这个网站的友链中点开了天眼查。
闲得无聊,我在查老板那,查了一下雷军。
碰巧前几天研究了一下,世界富豪榜和世界500强。今天看看雷军、马云、马化腾这些大佬控股的公司。
下面的数据,只截取了前面一部分。看看大头是什么。
文章目录
- 雷军、马云、马化腾控股的公司
-
- 前言
- 笔记
-
- 雷军
-
- 股东
- 控股与控股比例
- 马云
-
- 担任股东
- 控股情况
- 马化腾
-
- 股东
- 实际控制权
- 总结
笔记
雷军
股东
序号 | 企业名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 成立日期 | 省份地区 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小米科技有限责任公司投资比例:77.80%职位:董事长,经理 | 雷军他有159家公司 | 185000万人民币 | 2010-03-03 | 北京市 | 在业 |
2 | 拉卡拉拉卡拉支付股份有限公司投资比例:1.02% | 孙陶然他有87家公司 | 40001万人民币 | 2005-01-06 | 北京市 | 在业 |
3 | 和创(北京)科技股份有限公司投资比例:0.13% | 刘学臣他有22家公司 | 15290.586万人民币 | 2009-01-09 | 北京市 | 在业 |
4 | 北京亚杰天使投资中心(有限合伙)投资比例:7.14% | 亚杰天使投资管理(北京)有限公司 | - | 2012-08-14 | 北京市 | 在业 |
5 | 拉萨经济技术开发区顺为资本投资咨询有限公司投资比例:75%职位:执行董事 | 雷军他有159家公司 | 10000万人民币 | 2015-01-07 | 西藏自治区 | 存续 |
6 | 顺科投资北京顺科投资管理有限公司投资比例:25% | 张张彤他有42家公司 | 10000万人民币 | 2020-09-21 | 北京市 | 在业 |
7 | 湖北珞珈梧桐创业投资有限公司投资比例:4% | 陈陈作涛他有100家公司 | 10000万人民币 | 2014-04-23 | 湖北省 | 存续 |
8 | 广州华多网络科技有限公司投资比例:0.44%职位:监事 | 李婷他有47家公司 | 10000万人民币 | 2005-04-11 | 广东省 | 在业 |
9 | 北京天创之星投资中心(有限合伙)投资比例:7.69% | 天创之星(北京)投资管理咨询有限公司 | - | 2012-01-09 | 北京市 | 在业 |
10 | 广州尚航信息科技股份有限公司投资比例:19.47% | 兰兰满桔他有9家公司 | 8626.774万人民币 | 2010-08-24 | 广东省 | 在业 |
11 | 北京奇客创想科技股份有限公司投资比例:8.32% | 谷谷培他有2家公司 | 7884.448万人民币 | 2008-09-17 | 北京市 | 在业 |
12 | 有品信息科技有限公司投资比例:70%职位:董事 | 王王川他有64家公司 | 5000万人民币 | 2018-04-04 | 江苏省 | 存续 |
控股与控股比例
序号 | 控股企业名称 | 投资比例 | 投资链 |
---|---|---|---|
1 | 小米信用管理有限公司 | 90% | **路径1(占比约 90%)**雷军90%北京小米电子软件技术有限公司100%小米信用管理有限公司 |
2 | 四川银米科技有限责任公司 | 90% | **路径1(占比约 90%)**雷军90%北京小米电子软件技术有限公司100%四川银米科技有限责任公司 |
3 | 小米慧科上海小米慧科信息技术服务有限公司 | 90% | **路径1(占比约 90%)**雷军90%北京小米电子软件技术有限公司100%上海小米慧科信息技术服务有限公司 |
4 | 小米电子北京小米电子软件技术有限公司 | 90% | **路径1(占比约 90%)**雷军90%北京小米电子软件技术有限公司 |
5 | 北京瓦力文化传播有限公司 | 90% | **路径1(占比约 90%)**雷军90%北京瓦力文化传播有限公司 |
6 | 捷付睿通股份有限公司 | 78.17% | **路径1(占比约 75.47%)**雷军77.8%小米科技有限责任公司97%捷付睿通股份有限公司**路径2(占比约 2.7%)**雷军90%北京小米电子软件技术有限公司100%小米信用管理有限公司3%捷付睿通股份有限公司 |
7 | 珠海小米小额贷款有限公司 | 77.8% | **路径1(占比约 77.8%)**雷军77.8%小米科技有限责任公司100%珠海小米金融科技有限公司100%珠海小米小额贷款有限公司 |
8 | 小米产业小米产业投资管理有限公司 | 77.8% | **路径1(占比约 77.8%)**雷军77.8%小米科技有限责任公司100%天津金星创业投资有限公司100%小米产业投资管理有限公司 |
9 | 西藏小米科技有限责任公司 | 77.8% | **路径1(占比约 77.8%)**雷军77.8%小米科技有限责任公司100%西藏小米科技有限责任公司 |
10 | 成都分享信息传播有限公司 | 77.8% | **路径1(占比约 77.8%)**雷军77.8%小米科技有限责任公司100%北京聚爱聊网络科技有限公司100%成都分享信息传播有限公司 |
本来还有一个图的,但是太密了,以后有需要的时候再研究。
不过有钱了好像都会搞股票、搞投资公司、搞小额贷款公司。
马云
担任股东
序号 | 企业名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 成立日期 | 省份地区 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华谊兄弟传媒股份有限公司投资比例:3.58% | 王忠军他有56家公司 | 278795.992万人民币 | 2004-11-19 | 浙江省 | 存续 |
2 | 石家庄以岭药业股份有限公司投资比例:0.38% | 吴相君他有18家公司 | 120371.746万人民币 | 2001-08-28 | 河北省 | 存续 |
3 | 阿里巴巴浙江阿里巴巴小额贷款股份有限公司投资比例:20% | 黄浩他有5家公司 | 30000万人民币 | 2010-03-25 | 浙江省 | 存续 |
4 | 上海云锋投资管理有限公司投资比例:40% | 虞锋他有59家公司 | 29000万人民币 | 2010-07-01 | 上海市 | 存续 |
5 | 高德软件有限公司投资比例:67% | 韦东他有9家公司 | 24242.424万人民币 | 2001-09-14 | 北京市 | 在业 |
6 | 云锋控股云锋控股有限责任公司投资比例:40% | 黄鑫他有78家公司 | 10000万人民币 | 2018-04-18 | 上海市 | 存续 |
7 | 上海云锋新创投资管理有限公司投资比例:40% | 虞锋他有59家公司 | 10000万人民币 | 2014-05-20 | 上海市 | 存续 |
8 | 云锋企业海南云锋企业管理集团有限公司投资比例:50% | 黄鑫他有78家公司 | 9000万人民币 | 2020-09-17 | 海南省 | 存续 |
9 | 金鼎俱乐部有限公司投资比例:2% | 陈峰他有29家公司 | 5000万人民币 | 2005-06-30 | 海南省 | 存续 |
10 | 上海云锋新创股权投资管理中心(有限合伙)投资比例:20% | 上海云锋新创企业管理有限公司 | - | 2014-06-04 | 上海市 | 存续 |
11 | 坤宝投资杭州坤宝投资咨询有限公司投资比例:72%职位:董事长 | 马云他有84家公司 | 2500万人民币 | 2008-07-24 | 浙江省 | 存续 |
12 | 君瀚股权杭州君瀚股权投资合伙企业(有限合伙)投资比例:1.12% | 云铂投资杭州云铂投资咨询有限公司 | 178566.113万人民币 | 2014-01-24 | 浙江省 | 存续 |
13 | 云铂投资杭州云铂投资咨询有限公司投资比例:34% | 蒋芳他有21家公司 | 1010万人民币 | 2012-10-22 | 浙江省 | 存续 |
14 | 大井头贰杭州大井头贰拾贰号文化艺术有限公司投资比例:99% | 张张静他有25家公司 | 1000万人民币 | 2019-02-02 | 浙江省 | 存续 |
15 | 上海云锋新创企业管理有限公司投资比例:40% | 虞锋他有59家公司 | 100万人民币 | 2014-05-20 | 上海市 | 存续 |
16 | 上海云锋企业管理有限公司投资比例:40% | 虞锋他有59家公司 | 100万人民币 | 2010-10-28 | 上海市 | 存续 |
17 | 口口相传杭州口口相传网络技术有限公司投资比例:80% | 邵邵钰他有23家公司 | 100万人民币 | 2005-08-24 | 浙江省 | 存续 |
18 | 云煌投资杭州云煌投资管理有限公司投资比例:99% | 张张建锋他有5家公司 | 10万人民币 | 2014-03-27 | 浙江省 | 存续 |
19 | 北京阿里巴巴信息技术有限公司投资比例:1.43%职位:执行董事 | 马云他有84家公司 | 56000万人民币 | 1998-10-14 | 北京市 | 注销 |
20 | 国风信通北京国风信通科技有限公司投资比例:60% | 谢世煌他有84家公司 | 200万人民币 | 2004-01-07 | 北京市 | 注销 |
控股情况
序号 | 控股企业名称 | 投资比例 | 投资链 |
---|---|---|---|
1 | 大井头贰北京大井头贰拾贰号文化艺术有限公司 | 99% | **路径1(占比约 99%)**马云99%杭州大井头贰拾贰号文化艺术有限公司100%北京大井头贰拾贰号文化艺术有限公司 |
2 | 大井头贰杭州大井头贰拾贰号文化艺术有限公司 | 99% | **路径1(占比约 99%)**马云99%杭州大井头贰拾贰号文化艺术有限公司 |
3 | 云煌投资杭州云煌投资管理有限公司 | 99% | **路径1(占比约 99%)**马云99%杭州云煌投资管理有限公司 |
4 | 口口相传杭州口口相传网络技术有限公司 | 80% | **路径1(占比约 80%)**马云80%杭州口口相传网络技术有限公司 |
5 | 坤宝投资杭州坤宝投资咨询有限公司 | 72% | **路径1(占比约 72%)**马云72%杭州坤宝投资咨询有限公司 |
6 | 宝嘉乐三亚宝嘉乐商务咨询有限公司 | 72% | **路径1(占比约 72%)**马云72%杭州坤宝投资咨询有限公司100%三亚宝嘉乐商务咨询有限公司 |
7 | 坤宝文化海南坤宝文化艺术有限公司 | 72% | **路径1(占比约 72%)**马云72%杭州坤宝投资咨询有限公司100%海南坤宝文化艺术有限公司 |
8 | 大井头上海大井头企业发展有限公司 | 72% | **路径1(占比约 72%)**马云72%杭州坤宝投资咨询有限公司100%上海大井头企业发展有限公司 |
9 | 恩宝宁波恩宝创业投资合伙企业(有限合伙) | 70.82% | **路径1(占比约 70.82%)**马云72%杭州坤宝投资咨询有限公司98.36%宁波恩宝创业投资合伙企业(有限合伙) |
10 | 行安科技天津行安科技有限公司 | 67% | **路径1(占比约 60.3%)**马云67%高德软件有限公司100%北京云鹰数智科技有限公司90%天津行安科技有限公司**路径2(占比约 6.7%)**马云67%高德软件有限公司100%北京易行出行旅游有限公司10%天津行安科技有限公司 |
马化腾
股东
序号 | 企业名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 成立日期 | 省份地区 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司投资比例:54.29%职位:董事长,总经理 | 马化腾他有23家公司 | 6500万人民币 | 1998-11-11 | 广东省 | 存续 |
2 | 深圳市世纪凯旋科技有限公司投资比例:54.29%职位:董事长 | 卢卢山他有8家公司 | 1100万人民币 | 2004-01-13 | 广东省 | 存续 |
3 | 腾创腾创(深圳)有限公司投资比例:100%职位:执行董事,总经理 | 马化腾他有23家公司 | 500万人民币 | 2016-06-15 | 广东省 | 存续 |
4 | 深圳市藤青企业管理有限公司投资比例:80%职位:执行董事,总经理 | 马化腾他有23家公司 | 100万人民币 | 2019-02-26 | 广东省 | 存续 |
实际控制权
序号 | 控股企业名称 | 投资比例 | 投资链 |
---|---|---|---|
1 | 腾创腾创(深圳)有限公司 | 100% | **路径1(占比约 100%)**马化腾100%腾创(深圳)有限公司 |
2 | 深圳市藤青企业管理有限公司 | 80% | **路径1(占比约 80%)**马化腾80%深圳市藤青企业管理有限公司 |
3 | 腾讯天游深圳市腾讯天游科技有限公司 | 60% | **路径1(占比约 30%)**马化腾80%深圳市藤青企业管理有限公司75%深圳市藤绿企业管理合伙企业(有限合伙)50%深圳市腾讯企业管理有限公司100%深圳市腾讯天游科技有限公司**路径2(占比约 30%)**马化腾80%深圳市藤青企业管理有限公司75%深圳市藤远企业管理合伙企业(有限合伙)50%深圳市腾讯企业管理有限公司100%深圳市腾讯天游科技有限公司 |
4 | 藤远企业深圳市藤远企业管理合伙企业(有限合伙) | 60% | **路径1(占比约 60%)**马化腾80%深圳市藤青企业管理有限公司75%深圳市藤远企业管理合伙企业(有限合伙) |
5 | 藤绿企业深圳市藤绿企业管理合伙企业(有限合伙) | 60% | **路径1(占比约 60%)**马化腾80%深圳市藤青企业管理有限公司75%深圳市藤绿企业管理合伙企业(有限合伙) |
6 | 腾讯企业深圳市腾讯企业管理有限公司 | 60% | **路径1(占比约 30%)**马化腾80%深圳市藤青企业管理有限公司75%深圳市藤绿企业管理合伙企业(有限合伙)50%深圳市腾讯企业管理有限公司**路径2(占比约 30%)**马化腾80%深圳市藤青企业管理有限公司75%深圳市藤远企业管理合伙企业(有限合伙)50%深圳市腾讯企业管理有限公司 |
总结
感觉他们的企业,控股什么的。和套娃一样,一个套一个。
光看这些资料就需要看好久的。感觉还是抓大头,可以把握主次。比如看腾讯的话,看腾讯的招股书和年报,看那些是收益大头,这些收益大头应该就是重点关注对象。
目前我总结了一个分析组织的分析框架《 分析组织的分析框架(第二版)》。信息来源也好找(互联网公司的前提)。信息来源自身对外、自身内部、第三方评价。然后拿这些信息分析可以大致了解组织的分工。
不过对于行业分析和企业分析,我还没总结一套分析框架。大致有一点思路。
比如对于企业分析(互联网公司)。首先先看产品,根据产品分析技术栈,然后看企业自己的宣传资料和招聘岗位,分析组织架构。接着看公司的招股书和年报,分析财务情况。最后综合财务和业务,这样可以较好地分析一家企业。
《【企业分析】搞定设计公司》这个里面,我只分析了业务情况,财务情况没分析。
目前我可以用组织架构分析企业的业务情况,但是财务情况这一块我不太懂,回头学学会计学和金融学。结合一些网站,尝试一下。
比如行业分析。首先分析龙头企业的企业情况,分析业务情况和财务情况。接着分析五年内的企业情况,然后分析五年内前五家企业的企业情况。最后根据该行业前五家企业五年的企业情况(财务、业务)给出一个行业分析。
感觉好麻烦。
暂时写到这。
更新地址:GitHub
更多内容请关注:CSDN、GitHub、掘金