编程语言比例(市场份额)
工资
排名 | 编程语言 | 平均工资 | 中位数 | 最低()95% | 最高(95%) | 人数 | 百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | rust | 20369 | 17786 | 5402 | 45000 | 525 | 0.11% |
2 | scala | 19672 | 17500 | 7000 | 42500 | 3356 | 0.67% |
3 | lua | 18866 | 17500 | 7000 | 40000 | 4227 | 0.85% |
4 | matlab | 18153 | 17500 | 6500 | 37500 | 6482 | 1.30% |
5 | python | 18022 | 16000 | 6000 | 41666 | 38789 | 7.80% |
6 | go | 17931 | 15500 | 6500 | 40000 | 32014 | 6.44% |
7 | swift | 17380 | 15000 | 7000 | 37500 | 2943 | 0.59% |
8 | haskell | 17281 | 15000 | 11500 | 32400 | 32 | 0.01% |
9 | r | 16960 | 15000 | 5250 | 37500 | 4486 | 0.90% |
10 | julia | 16912 | 12738 | 12500 | 40000 | 17 | 0.00% |
11 | ruby | 16901 | 15000 | 5250 | 36622 | 1337 | 0.27% |
12 | kotlin | 16787 | 15000 | 7000 | 35000 | 1511 | 0.30% |
13 | perl | 16630 | 15000 | 6000 | 35000 | 2413 | 0.49% |
14 | cpp | 15454 | 13333 | 5500 | 37500 | 129035 | 25.94% |
15 | typescript | 15137 | 13000 | 7000 | 35000 | 4051 | 0.81% |
16 | java | 14497 | 12500 | 5250 | 35000 | 135541 | 27.24% |
17 | php | 14077 | 12500 | 5000 | 37500 | 15456 | 3.11% |
18 | objective_c | 13647 | 12500 | 5522 | 31950 | 208 | 0.04% |
19 | visual_basic | 13377 | 12500 | 5483 | 25000 | 54 | 0.01% |
20 | c_sharp | 12656 | 12000 | 5250 | 27500 | 42632 | 8.57% |
21 | javascript | 12587 | 12000 | 5250 | 25000 | 70660 | 14.20% |
22 | delphi | 11831 | 10500 | 4257 | 22500 | 951 | 0.19% |
23 | vba | 11679 | 10550 | 5000 | 22500 | 774 | 0.16% |
关于最低工资的说明:
最低工资去掉了最低最低的5%,所以,如果你的工资比这个低,不要觉得奇怪。同样,如果你的工资比这个高,也不要奇怪。
统一回复
cpp就是c++
cshape就是c#
c和c++统计在一起了。其实你们去招聘网站看看,他们往往写成c/c++。
2020年9月中国编程语言排行榜
2020年9月程序员工资统计
WSL系列1安装与文件互访
【WSL系列】(二)Visual Studio 开发 Linux C++