正式文档将公布在竞赛网站:
http://smartcar.cdstm.cn/index序号 | 学校 | 队伍 | 组别 | 奖项 | 学生1 | 学生2 | 学生3 | 学生4 | 学生5 | 教师1 | 教师2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长沙理工大学 | 白泽行 | 基础四轮组 | 二等奖 | 曾伟良 | 陈洪彬 | 罗凯 | - | - | 刘理 | 杜荣华 |
2 | 长沙理工大学城南学院 | 摩尔加纳 | 基础四轮组 | 二等奖 | 牛海芃 | 胡似锦 | 胡斌 | - | - | 刘理 | 何志勇 |
3 | 中南大学 | 比亚迪午马2020 | 基础四轮组 | 一等奖 | 黄鸿成 | 王子旋 | 常卓然 | - | - | 王击 | 黎群辉 |
4 | 南华大学 | 喝啤酒的牛 | 基础四轮组 | 二等奖 | 郑锐濠 | 吴昊辉 | 陈锴锋 | - | - | 谢富强 | 李兰君 |
5 | 中南林业科技大学 | CSUFT水漫 | 基础四轮组 | 二等奖 | 聂海涛 | 何杰 | 唐耀琛 | - | - | 蒋淑霞 | 李翔晟 |
6 | 国防科技大学 | 零点零零 | 基础四轮组 | 二等奖 | 张珂珂 | 姬书雨 | 张松持 | - | - | 李健 | 彭宇哲 |
7 | 湖南工业大学 | 专业团队 | 基础四轮组 | 二等奖 | 傅喻鑫 | 黄尚 | 刘思贤 | - | - | 黄浪尘 | 何静 |
8 | 湖南大学 | 沧海&横流 | 基础四轮组 | 三等奖 | 李方时 | 刘威 | 徐龙 | - | - | 方璐 | 陈浩文 |
9 | 湘潭大学兴湘学院 | 和谐队 | 基础四轮组 | 二等奖 | 李玟 | 王齐斌 | 曾令贵 | - | - | 向礼丹 | 周书 |
10 | 湘潭大学 | 夏至队 | 基础四轮组 | 三等奖 | 唐琳杰 | 徐家兵 | 秦浩洋 | - | - | 吴亚联 | 胡洪波 |
11 | 湖南科技大学 | 天韵 | 基础四轮组 | 二等奖 | 李武 | 阳郁为 | 郭海洋 | - | - | 卢明 | 陈祖国 |
12 | 湖南科技大学潇湘学院 | 山竹小队 | 基础四轮组 | 二等奖 | 潘新宇 | 罗腾 | - | - | - | 卢明 | 陈祖国 |
13 | 长沙理工大学 | 我真的要睡了 | 双车接力组 | 三等奖 | 王创星 | 申博宇 | 姜泽文 | 孟子贵 | 何健聪 | 刘理 | 高凯 |
14 | 长沙理工大学城南学院 | 我还不能睡 | 双车接力组 | 三等奖 | 贾珺铭 | 赵乐 | 腾杰 | 秦莉莉 | 李想 | 刘理 | 何志勇 |
15 | 中南林业科技大学 | CSUFT金山 | 双车接力组 | 三等奖 | 杨湛威 | 黄家豪 | 李官波 | 文益 | 程柳 | 邓海英 | 郭鹏程 |
16 | 国防科技大学 | 飞驰人生 | 双车接力组 | 一等奖 | 宣谱 | 樊孟豪 | 苑冬雨 | 周天健 | - | 史美萍 | 李健 |
17 | 湖南工业大学 | 贝思特 | 双车接力组 | 二等奖 | 谢广真 | 王梓任 | 李伟迁 | 雷彩和 | 王玉婷 | 曾进辉 | 彭晓波 |
18 | 湖南大学 | 四驱五兄弟 | 双车接力组 | 二等奖 | 代烈宇 | 蒙椿壬 | 胡博韬 | 陈然 | 张菘淳 | 方璐 | 陈浩文 |
19 | 湘潭大学兴湘学院 | RISE队 | 双车接力组 | 三等奖 | 谭振鹏 | 周志刚 | 赵晓文 | 曾庆斌 | 柯丽敏 | 肖业伟 | 郭雪峰 |
20 | 中南大学 | 比亚迪巳蛇2020 | 直立节能组 | 二等奖 | 张雪成 | 杨昊鹏 | 曾梦想 | - | - | 王击 | 王雅琳 |
21 | 湖南工业大学 | 白嫖薅羊毛 | 直立节能组 | 二等奖 | 王易发 | 周志伟 | 胡捷 | - | - | 黄浪尘 | 何静 |
22 | 湖南科技大学 | 飞跃 | 直立节能组 | 二等奖 | 段学涛 | 占志龙 | 罗琦峰 | - | - | 陈超洋 | 吴亮红 |
23 | 中南大学 | 比亚迪未羊2020 | 声音信标组 | 一等奖 | 李晶钰 | 李哲明 | 郝亮 | - | - | 王击 | 魏世勇 |
24 | 吉首大学 | 万华众创一队 | 声音信标组 | 三等奖 | 黄亮 | 滕永君 | 谢宇 | - | - | 张银行 | 宋治国 |
25 | 湖南大学 | 岳麓老司机 | 声音信标组 | 三等奖 | 马孝松 | 陈明志 | 常远 | - | - | 陈浩文 | 方璐 |
26 | 湘潭大学 | DLR战队 | 声音信标组 | 二等奖 | 李浩然 | 李育龙 | 何建元 | - | - | 郭雪峰 | 向礼丹 |
27 | 湖南科技大学 | 小飞侠 | 声音信标组 | 二等奖 | 马芾 | 胡俊 | 陈波 | - | - | 卢明 | 陈祖国 |
28 | 长沙理工大学 | 厂里最帅小分队 | AI电磁组 | 二等奖 | 陈浩楷 | 陈科月 | 邓蕾 | 周晨 | 莫丹丹 | 刘理 | 杜荣华 |
29 | 长沙理工大学城南学院 | 向上 | AI电磁组 | 三等奖 | 刘志华 | 熊建如 | 蒋鑫 | 龚志豪 | - | 高凯 | 刘理 |
30 | 中南大学 | 比亚迪辰龙2020 | AI电磁组 | 二等奖 | 王瀚雷 | 罗加林 | 林绪融 | 陈宝轩 | 林元淇 | 王击 | 徐德刚 |
31 | 南华大学 | 赤鸟队 | AI电磁组 | 二等奖 | 谢添锡 | 谷海波 | 唐逸龙 | - | - | 雷洁珩 | 贾星蓓 |
32 | 吉首大学 | 神秘湘西 | AI电磁组 | 三等奖 | 方如意 | 熊宇鹏 | 彭粤 | 李尚龙 | 董子裕 | 陈善荣 | 张银行 |
33 | 中南林业科技大学 | CSUFT野火 | AI电磁组 | 三等奖 | 聂海涛 | 唐耀琛 | 程柳 | 文益 | 何杰 | 韩志刚 | 蒋淑霞 |
34 | 国防科技大学 | AI训练怎么练都对 | AI电磁组 | 一等奖 | 刘子昂 | 连高阳 | 蔡迪嘉 | 耿泽淇 | 陈杰 | 史美萍 | 孙振平 |
35 | 湘潭大学 | XTU-ZPZ-AI战队 | AI电磁组 | 二等奖 | 张翀 | 朱梦园 | 赵晓文 | 彭相历 | 曾庆斌 | 郭雪峰 | 向礼丹 |
36 | 湘潭大学兴湘学院 | 秋名赛道专家 | AI电磁组 | 一等奖 | 张飞 | 周志刚 | 方英俊 | 陈锦年 | 谭振鹏 | 冷爱莲 | 吴亚联 |
37 | 中南民族大学 | 北纬30点49 | 基础四轮组 | 一等奖 | 高怡杰 | 王熠同 | 汪锐 | - | - | 陈锟 | 吴嘉 |
38 | 武汉纺织大学 | T.O.P | 基础四轮组 | 二等奖 | 钟虎 | 王鑫 | 贾磊 | - | - | 刘文琮 | 田裕康 |
39 | 武汉东湖学院 | 东湖车队1 | 基础四轮组 | 三等奖 | 程阳 | 邹颖 | 汪静宜 | - | - | 姚敏 | 杨沛 |
40 | 中南民族大学 | 看瓜田的猹 | 双车接力组 | 一等奖 | 刘子琰 | 吴钺洋 | 彭铧 | 周菁 | 章慧敏 | 吴嘉 | 饶文贵 |
41 | 武汉东湖学院 | AE86 | 双车接力组 | 三等奖 | 钟方帅 | 胡俊炜 | 邹永松 | 王毅飞 | 曾云强 | 杨沛 | 刘江海 |
42 | 中南民族大学 | 硬件带着软件跑 | 直立节能组 | 一等奖 | 徐厚华 | 向颖锋 | 何哲嘉 | - | - | 吴嘉 | 蓝加平 |
43 | 五邑大学 | 橘子队 | 基础四轮组 | 二等奖 | 赖旭辉 | 林国雄 | 蔡定建 | - | - | 李烨 | 龙佳乐 |
44 | 北京理工大学珠海学院 | 闪电狗 | 基础四轮组 | 二等奖 | 赖灿德 | 杨垚 | 周泽鑫 | - | - | 宫鑫 | 许强强 |
45 | 五邑大学 | RC队 | 双车接力组 | 三等奖 | 罗月 | 胡建华 | 刘琇亨 | 周俊濠 | 赖锋 | 黄辉 | 满红 |
46 | 五邑大学 | 树懒队 | 声音信标组 | 一等奖 | 颜禧烽 | 廖妙余 | 谭泽辉 | - | - | 龙佳乐 | 张建民 |
47 | 东莞理工学院 | 绯红之王队 | 声音信标组 | 三等奖 | 郭铭涛 | 陈勇祺 | 彭文翔 | - | - | 赖树明 | 任斌(报名时为王彩申) |
48 | 五邑大学 | 晨曦小队 | AI电磁组 | 三等奖 | 张铸江 | 梁一湛 | 梁国桢 | - | - | 张建民 | 李烨 |
49 | 江汉大学 | 缘怀-天道酬勤队 | 基础四轮组 | 一等奖 | 王思棋 | 魏卓 | 杨海琦 | - | - | 周荣政 | 郭振海 |
50 | 武汉大学 | 珞珈-Savior | 基础四轮组 | 一等奖 | 宋顺达 | 杨紫强 | 余游 | - | - | 专祥涛 | 张荣 |
51 | 武汉工商学院 | 孤狼影 | 基础四轮组 | 三等奖 | 肖建 | 游龙翔 | 李昕哲 | - | - | 薛莲 | 梅立坤 |
52 | 武汉科技大学 | 首安一队 | 基础四轮组 | 一等奖 | 邓鑫 | 刘正军 | 谌雅丽 | - | - | 章政 | 赵敏 |
53 | 中国地质大学(武汉) | 2020地大降风队 | 基础四轮组 | 三等奖 | 陶润哲 | 赵欣彦 | 谢雨龙 | - | - | 赵娟 | 谢桂辉 |
54 | 华中科技大学 | 华中科技大学四轮一队 | 基础四轮组 | 二等奖 | 陈宏 | 熊俊琦 | 缪烨 | - | - | 何顶新 | 彭刚 |
55 | 江汉大学 | 缘怀-大哥说的队 | 双车接力组 | 二等奖 | 许昌建 | 谢诗琪 | 周凌峰 | 徐嘉璐 | 李玉坪 | 熊琰 | 熊诗琪 |
56 | 武汉大学 | 珞珈-Torch Bearer | 双车接力组 | 一等奖 | 郑瑞瑞 | 周玉生 | 倪玺瑞 | 周旭奔 | 邹吕 | 专祥涛 | 杨飞 |
57 | 武汉工商学院 | 芜湖起飞 | 双车接力组 | 三等奖 | 杨鹏飞 | 孙晨强 | 王栋一 | 周雨笛 | 刘李顺 | 薛莲 | 曾鹤琼 |
58 | 中国地质大学(武汉) | 2020地大御风队 | 双车接力组 | 一等奖 | 江旭 | 肖子恺 | 李诚宇 | 赵宏基 | 唐凯风 | 赵娟 | 安剑奇 |
59 | 华中科技大学 | 华中科技大学双车一队 | 双车接力组 | 一等奖 | 章佳敏 | 洪嘉豪 | 李远清 | 叶昕毅 | 雷世龙 | 何顶新 | 樊慧津 |
60 | 武汉大学 | 珞珈-climax | 直立节能组 | 一等奖 | 卢闯 | 崔恺聪 | 徐沐彬 | - | - | 杨飞 | 张荣 |
61 | 中国地质大学(武汉) | 2020地大驰风队 | 直立节能组 | 二等奖 | 吴晟哲 | 王稳康 | 宋新生 | - | - | 赵娟 | 刘小波 |
62 | 华中科技大学 | 华中科技大学节能一队 | 直立节能组 | 一等奖 | 陈新勇 | 匡伟 | 徐锐 | - | - | 何顶新 | 潘林强 |
63 | 江汉大学 | 缘怀-缘分一线牵 | 声音信标组 | 二等奖 | 缪存瑞 | 刘国平 | 张毅恒 | - | - | 孙超 | 熊诗琪 |
64 | 武汉大学 | 珞珈-Omnipotent | 声音信标组 | 一等奖 | 程佳慧 | 黄进 | 黄仁鹏 | - | - | 杨飞 | 张荣 |
65 | 中国地质大学(武汉) | 2020地大追风队 | 声音信标组 | 一等奖 | 陶智威 | 范煊赫 | 王辰轩 | - | - | 赵娟 | 安剑奇 |
66 | 华中科技大学 | 华中科技大学信标一队 | 声音信标组 | 二等奖 | 毛焕滔 | 张豫鲁 | 夏俊杰 | - | - | 何顶新 | 徐金榜 |
67 | 江汉大学 | 缘怀-万树不会古冬u | AI电磁组 | 三等奖 | 钟波 | 韩精广 | 丁江 | 龙杨灿 | - | 章红 | 陈亮明 |
68 | 武汉大学 | 珞珈-DeepLoop | AI电磁组 | 一等奖 | 朱俊宇 | 王礼贤 | 柳硕 | 余振威 | 王菲 | 专祥涛 | 张荣 |
69 | 中国地质大学(武汉) | 2020地大乘风队 | AI电磁组 | 一等奖 | 杨豫龙 | 苏杰 | 王全龙 | 周逸铭 | 黄原 | 赵娟 | 张传科 |
70 | 华中科技大学 | 华中科技大学AI电磁一队 | AI电磁组 | 一等奖 | 姚国松 | 潘美岑 | 向吴真 | 吴汶霄 | 张竞豪 | 何顶新 | 潘林强 |
71 | 桂林电子科技大学 | CDIO一队 | 基础四轮组 | 一等奖 | 刘煜期 | 赵煜 | 许涵 | - | - | 童宣科 | 姜辉 |
72 | 广西大学 | GEEK-宸俣队 | 基础四轮组 | 三等奖 | 许志强 | 夏颖怡 | 隆承雨 | - | - | 陈柏轩 | 李刚 |
73 | 广西科技大学 | 鱼峰山熬夜 | 基础四轮组 | 三等奖 | 陈赫扬 | 潘恒 | 韦金泉 | - | - | 徐光香 | 李健 |
74 | 桂林理工大学博文管理学院 | 玛卡巴卡 | 基础四轮组 | 二等奖 | 谭昊民 | 吴春松 | 吴钰婷 | - | - | 杨志清 | 陈明 |
75 | 桂林航天工业学院 | 圣光人柱力 | 基础四轮组 | 三等奖 | 范志鹏 | 郭盛光 | 贾林侃 | - | - | 苏明 | 潘琪 |
76 | 南宁学院 | 不孤极速 | 基础四轮组 | 三等奖 | 石东水 | 谢绪乐 | 潘东林 | - | - | 邓汝奎 | 范毅 |
77 | 桂林电子科技大学 | EAICB | 双车接力组 | 二等奖 | 黄海林 | 黄波 | 朱子建 | 李雯 | 刘明浩 | 赵学军 | 龙超 |
78 | 广西大学 | 今晚吃烤肉 | 双车接力组 | 三等奖 | 王晓瀛 | 郑静妍 | 罗鸿丹 | 庞溢林 | 杨有行 | 陈柏轩 | 李刚 |
79 | 广西科技大学 | 螺狮山画板 | 双车接力组 | 一等奖 | 陆广 | 黄家坚 | 李怀朝 | 冯腾艺 | 黎德棋 | 张彦会 | 伍松 |
80 | 桂林理工大学博文管理学院 | 依咕比咕 | 双车接力组 | 三等奖 | 何国雄 | 梁杰 | 胡灿林 | - | - | 杨志清 | 陈明 |
81 | 桂林航天工业学院 | 智航飞驰队 | 双车接力组 | 三等奖 | 赖冰强 | 陈政华 | 李则成 | 曹凯杰 | 张瀚文 | 闫军 | 龙云泽 |
82 | 桂林电子科技大学 | 桂电节能 | 直立节能组 | 二等奖 | 黄通鑫 | 陈广锡 | 梁裕孟 | - | - | 姜辉 | 罗瀛 |
83 | 广西科技大学 | 蟠龙山掉发 | 直立节能组 | 一等奖 | 陈志文 | 黄少聪 | 祝正 | - | - | 李健 | 张成涛 |
84 | 桂林航天工业学院 | 摇晃的高脚杯 | 直立节能组 | 三等奖 | 程学志 | 包友南 | 韩丽 | - | - | 黄和悦 | 康新晨 |
85 | 桂林电子科技大学 | clear小队 | 声音信标组 | 一等奖 | 原金强 | 盘鸿伟 | 崔玉璐 | - | - | 罗瀛 | 童宣科 |
86 | 广西科技大学 | 马鞍山调参 | 声音信标组 | 三等奖 | 劳宇 | 王耿 | 刘崎峰 | - | - | 徐光香 | 伍松 |
87 | 桂林航天工业学院 | 桂林航天工业学院碰碰队 | 声音信标组 | 三等奖 | 霍俊成 | 黄艳婷 | 黄颂 | - | - | 李树德 | 蒋延军 |
88 | 南宁学院 | 不孤劲速 | 声音信标组 | 二等奖 | 黄新宇 | 曾广虔 | 钟建豪 | - | - | 李光平 | 范毅 |
89 | 桂林电子科技大学 | Dream true | AI电磁组 | 二等奖 | 刘国志 | 林显明 | 李欣颖 | 黄用忠 | 梁家耀 | 向荣 | - |
90 | 广西科技大学 | 雀儿山通宵 | AI电磁组 | 二等奖 | 李龙 | 魏嘉壕 | 黎小慧 | 陈兴培 | 邢聿东 | 张彦会 | 张成涛 |
91 | 桂林航天工业学院 | 智航电磁队 | AI电磁组 | 三等奖 | 王瑞 | 赖冰强 | 赵时雨 | 胡风毅 | 叶申奥 | 张瑞宾 | 林霄 |
92 | 武汉理工大学 | 扛着天线追火箭 | 基础四轮组 | 一等奖 | 胡群强 | 胡旭东 | 游子鑫 | - | - | 邹斌 | 侯献军 |
93 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 关南工业猿 | 基础四轮组 | 二等奖 | 柳良 | 冯海 | 罗炜竣 | - | - | 尤洋 | 周凤香 |
94 | 武汉理工大学 | 秋名山车神 | 双车接力组 | 一等奖 | 卢卓 | 李志勇 | 张俊伟 | 高德润 | 李嘉豪 | 邹斌 | 张清勇 |
95 | 武汉理工大学 | 绵绵远道 | 直立节能组 | 二等奖 | 吕纯池 | 彭洋 | 汪孟杰 | - | - | 邹斌 | 曲帅峰 |
96 | 武汉理工大学 | 极音战歌 | 声音信标组 | 一等奖 | 杨韬 | 余文辉 | 曹申 | - | - | 邹斌 | 曲帅峰 |
97 | 武汉工程大学 | 声驰电掣队 | 声音信标组 | 三等奖 | 张炳阳 | 兰佳祥 | 康富伟 | - | - | 朱琥 | 苏文静 |
98 | 武汉理工大学 | 马房山tf小队 | AI电磁组 | 一等奖 | 刘思宇 | 叶昊 | 赵忠晋 | 高钦芸 | - | 邹斌 | 侯献军 |
99 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 高新二鹿 | AI电磁组 | 二等奖 | 魏文亮 | 万凯文 | 甘承剑 | 刘意 | 陈波 | 尤洋 | 李艳红 |
100 | 海南大学 | DXS追风逐日队 | 基础四轮组 | 一等奖 | 段千龙 | 苏航 | 徐琳荟 | - | - | 刘虹 | 吴京锦 |
101 | 海南师范大学 | 海师四轮超星队 | 基础四轮组 | 二等奖 | 魏鑫 | 王受强 | 董芝超 | - | - | 吴伟 | 李功捷 |
102 | 海南大学 | 卧薪尝胆 | 双车接力组 | 二等奖 | 张彬 | 刘伟 | 李钰杰 | 李光尧 | 谭敏 | 胡文锋 | 谢小峰 |
103 | 海南师范大学 | 海师双车 | 双车接力组 | 二等奖 | 王建宇 | 赵帆 | 王祝 | 邱美叶 | - | 吴伟 | 钟久明 |
104 | 海南大学 | HNU Dynamic | 直立节能组 | 一等奖 | 雷志远 | 陈俊利 | 张熙柏 | - | - | 李创 | 唐荣年 |
105 | 海南师范大学 | 海师直立 | 直立节能组 | 二等奖 | 程灏良 | 毛亮钦 | 施浩东 | - | - | 吴伟 | - |
106 | 海南大学 | 海南大学信标组 | 声音信标组 | 一等奖 | 孙海亮 | 董家乐 | 于智强 | - | - | 李创 | 唐荣年 |
107 | 海南师范大学 | 顶个诸葛亮 | 声音信标组 | 三等奖 | 张婉 | 郑照轩 | 许彩丽 | - | - | 吴伟 | 颜丽娜 |
108 | 海南大学 | 工频余弦 | AI电磁组 | 三等奖 | 徐建乐 | 黄泽文 | 罗溢 | 刘艺 | 卞文博 | 胡文锋 | 谢小峰 |
109 | 海南师范大学 | 海师AI | AI电磁组 | 二等奖 | 周尚 | 王磊松 | 吴梦 | 寇恩桥 | 卓廷园 | 吴伟 | - |
110 | 华南理工大学 | 华工紫云队 | 基础四轮组 | 一等奖 | 刘炜斌 | 司徒立文 | 康恩博 | - | - | 陈安 | 邓晓燕 |
111 | 广东工业大学 | 雷速登 | 基础四轮组 | 三等奖 | 杨泽彬 | 杨正鑫 | 陈沐欣 | - | - | 陈萍丽 | 陈安 |
112 | 惠州学院 | 东江-小白龙 | 基础四轮组 | 一等奖 | 许世荣 | 洪钰佳 | 黄慰桐 | - | - | 龙达峰 | 徐德明 |
113 | 广东技术师范大学 | 广师锦鲤队 | 基础四轮组 | 一等奖 | 邓法志 | 方金锐 | 吴富然 | - | - | 杨永 | 孙洪颖 |
114 | 深圳职业技术学院 | 扬梦者 | 基础四轮组 | 二等奖 | 吴金辉 | 黄信南 | 简浩 | - | - | 张亚琛 | 万霞 |
115 | 华南师范大学 | 深蓝色工程师四轮组 | 基础四轮组 | 三等奖 | 郑键彬 | 许辉杰 | 麦卫兴 | - | - | 唐小煜 | - |
116 | 深圳大学 | 战列巡洋舰 | 基础四轮组 | 三等奖 | 余元佳 | 梁鸿杰 | 文豪 | - | - | 余得贵 | 魏宇 |
117 | 肇庆学院 | 云霄飞车 | 基础四轮组 | 三等奖 | 黄煜真 | 马涛锋 | 林炜瑾 | - | - | 李博 | 李云鹤 |
118 | 中山大学新华学院 | 位德东 | 基础四轮组 | 三等奖 | 朱德炜 | 王外东 | 位帅聪 | - | - | 罗漪澜 | 何忠礼 |
119 | 华南理工大学 | 华工雨花队 | 双车接力组 | 一等奖 | 李子锋 | 陈千军 | 胡杨 | 李绍龙 | 赖翔 | 陈安 | 邓晓燕 |
120 | 广东工业大学 | 小白双车组 | 双车接力组 | 三等奖 | 李卓辉 | 何俊杰 | 林镇标 | 谢宇轩 | 黄浩嘉 | 王日明 | 张超 |
121 | 惠州学院 | 东江-和平鸽 | 双车接力组 | 二等奖 | 马学勤 | 刘超康 | 戴远权 | 李俊豪 | 朱文鼎 | 段延喜 | 徐瑜 |
122 | 华南师范大学 | 深蓝小山羊 | 双车接力组 | 三等奖 | 黄泽鹏 | 黄潮锋 | 何梓业 | 陆俊炜 | - | 唐小煜 | - |
123 | 广东技术师范大学 | 洞幺洞拐队 | 双车接力组 | 一等奖 | 邱滇镔 | 朱卓斌 | 李建豪 | 何锦荣 | 郑景超 | 杨永 | 闫华 |
124 | 深圳职业技术学院 | 须佐能乎队 | 双车接力组 | 二等奖 | 陈韦庆 | 张彬 | 许展彪 | 林佳漫 | 张锦鹏 | 朱小春 | 王静 |
125 | 华南理工大学 | 华工青光队 | 直立节能组 | 一等奖 | 谢勇强 | 周林 | 杨宇强 | - | - | 陈安 | 邓晓燕 |
126 | 广东工业大学 | 破浪 | 直立节能组 | 三等奖 | 严正英 | 吴杰宏 | 周梓鹏 | - | - | 原玲 | 林良盛 |
127 | 华南师范大学 | 深蓝色工程师直立节能组 | 直立节能组 | 三等奖 | 林华强 | 谢键青 | 李春宇 | - | - | 唐小煜 | - |
128 | 深圳职业技术学院 | 北斗Paingo | 直立节能组 | 三等奖 | 曾胜金 | 苏祥铭 | 袁佳勇 | - | - | 李武钢 | 梁松峰 |
129 | 华南理工大学 | 华工长虹队 | 声音信标组 | 二等奖 | 兰沣卜 | 李宇翔 | 王亚宣 | - | - | 陈安 | 邓晓燕 |
130 | 华南师范大学 | 深蓝色工程师信标队 | 声音信标组 | 二等奖 | 陆俊宏 | 罗丰 | 梁汝健 | - | - | 唐小煜 | - |
131 | 惠州学院 | 东江-燕别故 | 声音信标组 | 三等奖 | 梁皓 | 黄伟鹏 | 王聪 | - | - | 迟正刚 | 黄近秋 |
132 | 华南理工大学 | 华工冰魄队 | AI电磁组 | 二等奖 | 杜大猷 | 梁仕哲 | 陈俊至 | 夏思俊 | - | 陈安 | 邓晓燕 |
133 | 广东工业大学 | AI小白队 | AI电磁组 | 二等奖 | 张海森 | 张远东 | 何兆泉 | - | - | 王日明 | 钟少基 |
134 | 广东技术师范大学 | 广师AI队 | AI电磁组 | 二等奖 | 杨涌杰 | 龚立威 | 李郑嘉 | 陈伟立 | 袁国枢 | 庄鑫财 | 肖蕾 |
135 | 惠州学院 | 东江-风信子 | AI电磁组 | 一等奖 | 蓝统星 | 裘昊 | 陈毅聪 | 佘立鸿 | 许华帅 | 郑继红 | 李卫平 |
136 | 华南师范大学 | 华师深蓝爆肝队 | AI电磁组 | 三等奖 | 陈东易 | 赵梓烽 | 李俊炫 | 何英华 | - | 唐小煜 | - |
137 | 湖北工业大学工程技术学院 | 力行·翱翔者 | 基础四轮组 | 三等奖 | 孟露 | 徐明 | 严永壮 | - | - | 刘丽 | 刘昌盛 |
138 | 湖北工业大学 | The Inheritors | 基础四轮组 | 二等奖 | 张漉鳞 | 刘子豪 | 黄学勤 | - | - | 詹云峰 | 黄周 |
139 | 湖北工业大学工程技术学院 | 力行·惊涛者 | 双车接力组 | 二等奖 | 吴杰 | 徐宏杰 | 夏超 | 王宗勇 | 张锦程 | 邵雄凯 | 吴迪 |
140 | 湖北工业大学 | 今年勇 | 声音信标组 | 三等奖 | 刘金健 | 李亮亮 | 秦筠婷 | - | - | 詹云峰 | 黄周 |
141 | 湖北工业大学 | 蓝电AI电磁队 | AI电磁组 | 二等奖 | 李磊 | 薛旭池 | 陈前 | 廖冬阳 | - | 詹云峰 | 黄周 |
142 | 湖北文理学院 | 湖文淡泊三队 | 基础四轮组 | 三等奖 | 李小龙 | 徐源新 | 李晨阳 | - | - | 齐家敏 | 孙艳玲 |
143 | 湖北文理学院理工学院 | 小白不白队 | 基础四轮组 | 三等奖 | 杨晨曦 | 向宇 | 李宗霖 | - | - | 刘绍丽 | - |
144 | 湖北文理学院 | 湖文致远三队 | 双车接力组 | 二等奖 | 邓志民 | 李廷阳 | 黄宇新 | 刘群 | 张媛 | 胡安正 | 吉向东 |
145 | 湖北文理学院 | 湖文宁静三队 | 直立节能组 | 二等奖 | 石财文 | 郑祥恭 | 鄢晓旭 | - | - | 齐家敏 | 陈铭 |
146 | 湖北文理学院 | 湖文孔明三队 | 声音信标组 | 二等奖 | 王若禹 | 朱博文 | 陈哲 | - | - | 张海军 | 贾巍 |
147 | 襄阳汽车职业技术学院 | 襄阳汽车职业技术学院队 | 声音信标组 | 三等奖 | 唐慧 | 李朗 | 史传洋 | - | - | 廖谦 | 王勇 |
148 | 湖北文理学院 | 湖文明志三队 | AI电磁组 | 二等奖 | 杨颖龙 | 周石森 | 向长城 | - | - | 王培元 | 陈铭 |
149 | 湖北汽车工业学院 | 风之影一队 | 基础四轮组 | 二等奖 | 许华溢 | 杨垒 | 黄聿杰 | - | - | 杨正才 | 吕科 |
150 | 湖北汽车工业学院科技学院 | cyclone飓风队 | 基础四轮组 | 三等奖 | 陈圣雄 | 阮维 | 赵子隆 | - | - | 杨正才 | 吕科 |
151 | 湖北汽车工业学院 | 风之影二队 | 双车接力组 | 二等奖 | 田家全 | 何斌 | 颜龙 | 周贺沂 | - | 杨正才 | 吕科 |
152 | 湖北汽车工业学院 | 风之影一队 | AI电磁组 | 二等奖 | 王纪元 | 刘猛 | 胡宇迪 | 陈正辛 | - | 杨正才 | 吕科 |
153 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 科院一队 | AI电磁组 | 二等奖 | 柳成康 | 杨世松 | 李煜炜 | 贾宇龙 | - | 杨正才 | 吕科 |
154 | 集美大学 | 4JM | 基础四轮组 | 一等奖 | 陈俊达 | 罗怡楠 | 肖治能 | - | - | 刘云 | 王沁峰 |
155 | 厦门大学 | 南强至远 | 基础四轮组 | 三等奖 | 杨紫月 | 杨亮 | 蔡小茹 | - | - | 罗锦才 | 吕昊 |
156 | 厦门大学嘉庚学院 | 踏雪 | 基础四轮组 | 三等奖 | 黄胜伟 | 陈家兴 | 何泽鹏 | - | - | 康恺 | 吴天宝 |
157 | 集美大学 | 集大明良队 | 双车接力组 | 二等奖 | 邓谟平 | 吴松煜 | 江惠敏 | 张宇 | 夏海洋 | 刘云 | 樊晓红 |
158 | 厦门大学 | 南强至善 | 双车接力组 | 二等奖 | 胡强强 | 娄玉青 | 张淑荣 | 李珂 | 郑雨韵 | 罗锦才 | 郝颖 |
159 | 厦门大学嘉庚学院 | B PLUS | 双车接力组 | 二等奖 | 黄世聪 | 郑诗源 | 杨华锦 | 陈鑫 | 陈善玮 | 刘萍 | 康恺 |
160 | 集美大学 | 图灵队 | 直立节能组 | 二等奖 | 郭丑伟 | 张红梅 | 高仁烽 | - | - | 刘云 | 王沁峰 |
161 | 厦门大学 | 南强至胜 | 直立节能组 | 三等奖 | 曾紫媛 | 谢禧龙 | 肖欣彤 | - | - | 黄永龙 | 张伟霖 |
162 | 集美大学 | 集大长庚队 | 声音信标组 | 二等奖 | 郑文镇 | 郭秋望 | 王立新 | - | - | 刘云 | 王晓峰 |
163 | 厦门大学 | 南强至知 | 声音信标组 | 二等奖 | 姚嘉禧 | 周茂东 | 苏国强 | - | - | 李继芳 | 熊毅峰 |
164 | 厦门大学嘉庚学院 | Tumbler | 声音信标组 | 二等奖 | 陈嘉贤 | 陈彬彬 | 杨力荣 | - | - | 康恺 | 吴天宝 |
165 | 厦门大学 | 南强至臻 | AI电磁组 | 一等奖 | 张仁杰 | 肖梓泓 | 马松溪 | 陈新 | 倪晨晨 | 胡天林 | 郑世玖 |
