01背景介绍
在第十五届全国大学生智能车竞赛中,由于新冠疫情影响没有进行全国总决赛。进入全国总决赛的队伍数量将根据 第十五届全国大学生智能汽车竞赛各分赛区成绩汇总 来确定。进入各分赛区的名额在比赛之前是由往届比赛进入国赛名额预先制定了 第十五届全国大学生智能汽车竞赛确定各分赛区总决赛名单数量分配草案 。在每个分赛区中,按照上述分配草案都进行的国赛队伍成绩认定。最终,在8月30日有全国竞赛秘书处再根据各分赛区实际参赛队伍数量进行分配名额。确定最终的 各分赛区国赛名单以及获奖信息。
下面是不同分赛区对于进入国赛预分配名单进行比赛的成绩。
02各分赛区的国赛成绩认定记录
1.东北赛区
表1 东北赛区国赛项目基础四轮组成绩一览表
序号 | 高校 | 队伍 | 成绩 | 排名 |
---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨工业大学 | 紫丁香一队 | 15.415 | 1 |
2 | 黑龙江工程学院 | 睿龙四队 | 16.548 | 2 |
3 | 哈尔滨工程大学 | 济海追风5队 | 17.467 | 3 |
4 | 长春理工大学 | 追风四队 | 17.830 | 4 |
5 | 东北大学 | 希望车没事 | 120 | 5 |
表2 东北赛区国赛项目直立节能组成绩一览表
序号 | 高校 | 队伍 | 成绩 | 排名 |
---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨工业大学 | 紫丁香四队 | 41.106 | 1 |
2 | 哈尔滨工程大学 | 济海追风2队 | 42.421 | 2 |
3 | 大连民族大学 | 大连民族大学节能组 | 52.010 | 3 |
4 | 哈尔滨理工大学 | Circle | 93.924 | 4 |
表3 东北赛区国赛项目双车接力组成绩一览表
序号 | 高校 | 队伍 | 成绩 | 排名 |
---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨工业大学 | 紫丁香六队 | 18.625 | 1 |
2 | 东北大学 | 弱小可怜无助队 | 22.300 | 2 |
3 | 长春理工大学 | 追风五队 | 22.413 | 3 |
4 | 辽宁工程技术大学 | 太阳石2020三队 | 83.684 | 4 |
表4 东北赛区国赛项目电磁AI组(赛道包含坡道)成绩一览表
序号 | 高校 | 队伍 | 成绩 | 排名 |
---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨工程大学 | 济海追风1队 | 15.173 | 1 |
2 | 哈尔滨工业大学 | 紫丁香三队 | 15.270 | 2 |
3 | 长春理工大学 | 追风零队2020 | 16.194 | 3 |
4 | 大连理工大学 | 大连理工大学电磁AI队 | 18.082 | 4 |
5 | 辽宁工程技术大学 | 光翼三队 | 19.439 | 5 |
表5 东北赛区国赛项目声音信标组(对抗)成绩一览表
序号 | 高校 | 队伍 | 成绩(总积分) | 排名 |
---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨工业大学 | 紫丁香五队 | 4 | 1 |
2 | 大连海事大学 | 银箱子 | 3 | 2 |
3 | 北华大学 | 北华领航者 | 1 | 3 |
4 | 哈尔滨工程大学 | 济海追风4队 | 1 | 4 |
5 | 辽宁工程技术大学 | 工程1队 | 1 | 5 |
2.华北赛区
表格1:普通四轮组国赛认定成绩
序号 | 学校名称 | 队伍名称 | 决赛成绩 | 决赛排名 |
---|---|---|---|---|
1 | 太原工业学院 | 晋速-赤兔星 | 16.265 | 1 |
2 | 燕山大学 | 燕凌队 | 16.473 | 2 |
4 | 太原理工大学 | 太原理工大学四轮队 | 17.658 | 3 |
5 | 河南理工大学 | HPU四轮组 | 18.852 | 4 |
3 | 北京科技大学 | 北京科技大学四轮组 | 19.303 | 5 |
6 | 北京科技大学天津学院 | 天愿一队 | 21.644 | 6 |
7 | 首都师范大学 | 首师基础四轮 | 26.255 | 7 |
9 | 洛阳理工学院 | 轻云出月 | 32.643 | 8 |
8 | 燕山大学里仁学院 | 熊猫先生 | 36.977 | 9 |
表格2:双车接力组国赛认定成绩
序号 | 学校名称 | 队伍名称 | 决赛成绩 | 决赛排名 |
---|---|---|---|---|
1 | 北京科技大学 | 北京科技大学双车会车组 | 16.926 | 1 |
3 | 太原理工大学 | 太原理工大学双车接力队 | 18.402 | 2 |
2 | 北京交通大学海滨学院 | 天狼星 | 18.698 | 3 |
5 | 太原工业学院 | 晋速-紫薇星 | 19.057 | 4 |
6 | 北京科技大学天津学院 | 天愿二队 | 22.721 | 5 |
8 | 河北工业大学 | MOS管我们走 | 28.028 | 6 |
7 | 首都师范大学 | 首师双车接力 | 77.435 | 7 |
4 | 天津大学 | 芯火 | 120 | 8 |
表格3:直立节能组国赛认定成绩
序号 | 学校名称 | 队伍名称 | 决赛成绩 | 决赛排名 |
---|---|---|---|---|
1 | 太原工业学院 | 晋速-天马星 | 33.87 | 1 |
2 | 北京理工大学 | ryzen | 39.657 | 2 |
3 | 北京科技大学 | 北京科技大学直立节能组 | 51.68 | 3 |
5 | 燕山大学 | 燕月队 | 122.59 | 4 |
4 | 首都师范大学 | 首师节能直立 | 161.92 | 5 |
6 | 中原工学院 | 逐鹿节能队 | 600 | 6 |
表格4:声音信标组国赛认定成绩
序号 | 学校名称 | 队伍名称 | 预赛排名 | 决赛排名 |
---|---|---|---|---|
1 | 太原工业学院 | 晋速-曼巴星 | 1 | 1 |
5 | 华北电力大学(保定) | 海绵宝宝陆战队 | 5 | 2 |
2 | 北京科技大学 | 北京科技大学信标组 | 2 | 3 |
3 | 河南理工大学 | 菜鸟队 | 3 | 4 |
4 | 北京科技大学天津学院 | 天愿四队 | 4 | 5 |
6 | 北京理工大学 | 该用户名已被注册 | 6 | 6 |
7 | 天津大学 | 征风 | 7 | 7 |
8 | 郑州轻工业大学 | 逐音 | 8 | 8 |
表格5:AI电磁组国赛认定成绩
序号 | 学校名称 | 队伍名称 | 决赛成绩 | 决赛排名 |
---|---|---|---|---|
1 | 天津职业技术师范大学 | 天职师大AI电磁组 | 13.833 | 1 |
3 | 北京科技大学 | 北京科技大学AI电磁组 | 14.3 | 2 |
2 | 洛阳理工学院 | 志远队 | 14.324 | 3 |
4 | 太原工业学院 | 晋速-磁曦星 | 14.852 | 4 |
6 | 河南理工大学 | HPU AI电磁组 | 16.084 | 5 |
5 | 燕山大学 | 燕鸣队 | 16.56 | 6 |
7 | 天津工业大学 | 地灵-瑶光 | 16.706 | 7 |
8 | 河南大学民生学院 | AI三剑客 | 19.617 | 8 |
3.华东赛区
表格1:普通四轮组国赛认定成绩
学校 | 队伍 | 用时 | 排名 |
---|---|---|---|
南昌大学 | 孤胆咸鱼 | 15.452 | 1 |
南京信息工程大学 | ATG | 15.828 | 2 |
南京工业大学 | Polaris | 16.105 | 3 |
华东理工大学 | X-Speeder | 17.092 | 4 |
南京师范大学 | 赛腾三队 | 17.141 | 5 |
上海应用技术大学 | ANNI | 17.988 | 6 |
盐城工学院 | 继承者 | 18.228 | 7 |
南通大学 | e芯车车人 | 21.233 | 8 |
河海大学 | 云风队 | 23.163 | 9 |
江苏大学 | 一起爬山吗?宝贝 | 44.128 | 10 |
常州大学 | 常大光电组 | 81.726 | 11 |
南京航空航天大学金城学院 | SAF | N A | 无 |
表格2:双车接力组国赛认定成绩
学校 | 队伍 | 用时 | 排名 |
---|---|---|---|
南昌大学 | 二位快点爬 | 16.515 | 1 |
南京信息工程大学 | 四狼上警 | 16.803 | 2 |
江西科技学院 | 别急慢慢跑 | 19.128 | 3 |
扬州大学 | 啸风 | 19.175 | 4 |
河海大学 | 荷风队 | 21.307 | 5 |
南京师范大学 | 赛腾四队 | 22.513 | 6 |
南昌航空大学 | 煎鸡蛋队 | 25.15 | 7 |
江苏大学 | 学妹不来调车队 | 74.673 | 8 |
江苏理工学院 | 迈尔斯 | 76.842 | 9 |
表格3:直立节能组国赛认定成绩
学校 | 队伍 | 用时 | 排名 |
---|---|---|---|
南京信息工程大学 | 真的不耗电 | 39.206 | 1 |
南京师范大学 | 赛腾二队 | 43.371 | 2 |
上海工程技术大学 | 工程四队 | 74.730 | 3 |
南京航空航天大学 | 233队 | 78.776 | 4 |
东南大学 | SEU三队 | 120.000 | 5 |
上海应用技术大学 | 破晓 | 120.000 | 5 |
南昌航空大学 | 蛋炒饭 | 120.000 | 5 |
表格4:声音信标组国赛认定成绩
学校 | 队伍 | 用时 | 排名 |
---|---|---|---|
南京工业大学 | Erste | 28.308 | 1 |
无锡太湖学院 | 太湖极光 | 32.833 | 2 |
中国矿业大学 | 银杏树 | 34.313 | 3 |
南京师范大学 | 赛腾一队 | 34.360 | 4 |
苏州大学 | 苏大强队 | 34.605 | 5 |
江苏科技大学 | 寒瞳 | 35.749 | 6 |
南京信息工程大学 | MAS | 43.035 | 7 |
表格5:AI电磁组国赛认定成绩
学校 | 队伍 | 用时 | 排名 |
---|---|---|---|
上海工程技术大学 | 工程六队 | 14.243 | 1 |
南京师范大学 | 赛腾五队 | 15.649 | 2 |
盐城工学院 | 愤怒的AI队 | 15.87 | 3 |
南京航空航天大学 | 冲冲冲 | 16.041 | 4 |
南通大学 | 红色彗星 | 16.275 | 5 |
江苏理工学院 | 逸飞 | 16.626 | 6 |
常熟理工学院 | 电信AI电磁一队 | 17.439 | 7 |
中国矿业大学 | 冰与火之队 | 19.511 | 8 |
南京信息工程大学 | 人工智障车 | 19.769 | 9 |
4.华南赛区
华南赛区采用 线上比赛的模式 ,没有进行入选国赛队伍的国赛成绩认定。
5.西部赛区
表格1:普通四轮组国赛认定成绩
序号 | 学校 | 队伍名称 | 国赛成绩 | 国赛排名 |
---|---|---|---|---|
1 | 乐山师范学院 | 乐师逐飞一队 | 15.325 | 1 |
2 | 电子科技大学 | 成电鸡公煲 | 16.740 | 2 |
4 | 西南石油大学 | 铁人one队 | 19.515 | 3 |
8 | 四川大学 | 旧车模换不锈钢脸盆 | 19.743 | 4 |
3 | 贵州大学 | 野小孩 | 20.019 | 5 |
6 | 成都工业学院 | 一定行 | 24.465 | 6 |
7 | 成都信息工程大学 | 幻影漂移 | 29.408 | 7 |
9 | 重庆邮电大学 | 不翻车队 | 51.249 | 8 |
5 | 西安邮电大学 | 干风一吻 | 77.454 | 9 |
表格2:双车接力组国赛认定成绩
序号 | 学校 | 队伍名称 | 国赛成绩 | 国赛排名 |
---|---|---|---|---|
1 | 西北工业大学 | 承影2020 | 16.579 | 1 |
2 | 电子科技大学 | 成电梦叶 | 16.949 | 2 |
3 | 西南石油大学 | 铁人逐风队 | 19.517 | 3 |
4 | 乐山师范学院 | 乐师逐飞二队 | 20.107 | 4 |
5 | 陕西理工大学 | 逐梦502 | 20.291 | 5 |
6 | 西安邮电大学 | 毅甜斯诚 | 20.746 | 6 |
7 | 兰州交通大学 | CRH | 48.138 | 7 |
8 | 西安文理学院 | 快快跑 | 56.493 | 8 |
表格3:直立节能组国赛认定成绩
序号 | 学校 | 队伍名称 | 国赛成绩 | 国赛排名 |
---|---|---|---|---|
1 | 电子科技大学 | 成电衡工 | 32.057 | 1 |
2 | 西北工业大学 | 纯钧2020 | 46.203 | 2 |
3 | 西南交通大学 | 三猛男队 | 92.711 | 3 |
4 | 重庆大学 | CQU半人马座 | 93.387 | 4 |
5 | 重庆邮电大学 | 屹立不倒 | 101.36 | 5 |
6 | 成都航空职业技术学院 | 成航东麓人七队 | 119 | 6 |
7 | 乐山师范学院 | 乐师逐飞三队 | 119 | 6 |
8 | 成都信息工程大学 | 空阔横行 | 119 | 6 |
表格4:声音信标组国赛认定成绩
序号 | 学校 | 队伍名称 | 国赛成绩 | 国赛排名 |
---|---|---|---|---|
1 | 西南交通大学 | 铁道游击队 | 32.489 | 1 |
2 | 火箭军工程大学 | DF-100 | 46.839 | 2 |
3 | 重庆邮电大学 | 重邮信标x队 | 60.288 | 3 |
4 | 兰州理工大学 | 红柳疾风 | 62.768 | 4 |
5 | 成都信息工程大学 | 飞来卡起 | 80.837 | 5 |
6 | 西北工业大学 | 翱翔2020 | 无 | 6 |
7 | 电子科技大学 | 成电啵啵 | 无 | 6 |
表格5:AI电磁组国赛认定成绩
序号 | 学校 | 队伍名称 | 国赛成绩 | 国赛排名 |
---|---|---|---|---|
1 | 西北工业大学 | 启真2020 | 14.091 | 1 |
2 | 电子科技大学 | 成电金秋 | 14.253 | 2 |
3 | 重庆邮电大学 | AI不翻車队 | 14.881 | 3 |
4 | 陕西理工大学 | 陕西理工FNL | 17.202 | 4 |
5 | 西安邮电大学 | 叮叮当当 | 18.1 | 5 |
6 | 重庆大学 | 希望人没事 | 19.474 | 6 |
7 | 西华大学 | 法斯特2队 | 20.145 | 7 |
6.山东赛区
山东赛区采用了 2020年全国大学生智能汽车竞赛山东赛区比赛专家组工作方案 ,没有进行线下国赛队伍的成绩认定。
7.浙江赛区
序号 | 学校类别 | 参赛学校名称 | 组别 | 参赛队伍名称 | 省赛成绩 | 省赛排名 | 总决赛成绩 | 总决赛排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 本科组 | 杭州电子科技大学 | A 基础四轮组 | 杭电竞速一队 | 8.291 | 1 | 12.35 | 1 | - |
2 | 本科组 | 中国计量大学 | A 基础四轮组 | 赛博-1 | 8.524 | 2 | 12.849 | 2 | - |
3 | 本科组 | 浙江工业大学 | A 基础四轮组 | 浙工大银江BOOM5队 | 8.688 | 3 | 12.875 | 3 | - |
4 | 本科组 | 浙江师范大学行知学院 | A 基础四轮组 | 发际线和我作对 | 9.733 | 4 | 16.052 | 4 | - |
5 | 本科组 | 浙大城市学院 | A 基础四轮组 | 冲冲冲 | 11.069 | 6 | 18.768 | 5 | - |
6 | 本科组 | 浙江科技学院 | A 基础四轮组 | 浙科四轮一队 | 12.337 | 9 | 19.506 | 6 | - |
7 | 本科组 | 浙江大学 | A 基础四轮组 | 浙大一队 | 11.304 | 8 | 26.588 | 7 | - |
8 | 本科组 | 浙江海洋大学 | A 基础四轮组 | ZJOU-A2 | 10.546 | 5 | 45.162 | 8 | - |
9 | 本科组 | 浙江工商大学 | A 基础四轮组 | 工商gtr | 11.155 | 7 | - | - | 弃权 |
10 | 高职高专组 | 浙江水利水电学院 | A 基础四轮组 | 四轮二队 | 11.547 | 特邀 | - | - | 弃权 |
11 | 本科组 | 杭州电子科技大学 | B 直立节能组 | 杭电节能一队 | 27.609 | 1 | 39.339 | 1 | - |
12 | 本科组 | 中国计量大学 | B 直立节能组 | 仰仪2队 | 44.62 | 2 | 70.4 | 2 | - |
13 | 本科组 | 浙江科技学院 | B 直立节能组 | 浙科节能一队 | 64.839 | 3 | 74.243 | 3 | - |
14 | 本科组 | 浙江海洋大学 | B 直立节能组 | 电子南瓜 | 92.425 | 5 | 89.211 | 4 | - |
15 | 本科组 | 浙江大学 | B 直立节能组 | 浙大五队 | 70.956 | 4 | 102.857 | 5 | - |
16 | 本科组 | 杭州电子科技大学 | C 双车接力组 | 杭电双车一队 | 8.905 | 1 | 13.172 | 1 | - |
17 | 本科组 | 中国计量大学 | C 双车接力组 | 赛博-3 | 11.024 | 2 | 15.66 | 2 | - |
18 | 本科组 | 中国计量大学现代科技学院 | C 双车接力组 | 五冶枫叶 | 12.793 | 4 | 16.833 | 3 | - |
19 | 本科组 | 浙江工业大学 | C 双车接力组 | 浙工大银江双车接力队 | 11.225 | 3 | 1200 | 4 | - |
20 | 本科组 | 浙大城市学院 | C 双车接力组 | debug2队 | 16.841 | 特邀 | 1200 | 5 | - |
21 | 本科组 | 浙江工业大学 | D 声音信标组 | 浙工大银江车神队 | 38.081 | 3 | - | 1 | - |
22 | 本科组 | 杭州电子科技大学 | D 声音信标组 | 杭电信标一队 | 29.885 | 1 | - | 2 | - |
23 | 本科组 | 浙江大学 | D 声音信标组 | 浙大三队 | 37.618 | 2 | - | 3 | - |
24 | 本科组 | 台州学院 | D 声音信标组 | 台州学院信标一队 | 44.12 | 4 | - | 4 | - |
25 | 本科组 | 浙江工业大学 | E AI电磁组 | 浙工大银江STORM队 | 7.878 | 2 | 11.626 | 1 | - |
26 | 本科组 | 杭州电子科技大学 | E AI电磁组 | 杭电电磁一队 | 7.726 | 1 | 11.632 | 2 | - |
27 | 本科组 | 中国计量大学 | E AI电磁组 | 赛博-6 | 9.213 | 3 | 13.834 | 3 | - |
28 | 本科组 | 浙江师范大学 | E AI电磁组 | 尖峰一队 | 10.023 | 4 | 14.158 | 4 | - |
※ 附录
■ 相关文献链接:
- 第十五届全国大学生智能汽车竞赛各分赛区成绩汇总
- 第十五届全国大学生智能汽车竞赛确定各分赛区总决赛名单数量分配草案
- 第十五届全国大学生智能汽车竞赛各分赛区国赛获奖信息
- 第十五届全国大学生华南赛区线上比赛日期安排
- 2020年全国大学生智能汽车竞赛山东赛区比赛专家组工作方案