见了鬼
本月的平均收入为14404, 本文的articleId为106503404,真是见了鬼。
平均工资
2020年6月全国招收程序员313739人。2020年6月全国程序员平均工资14404元,工资中位数12500元,其中95%的人的工资介于5250元到35000元。
虽然收入又下降了,但是岗位比上个月多了起来,随着经济好转,收入还是会涨回去的。大家要有信心。
一线城市工资
2020年6月北京招收软件工程师23986人。2019年6月北京软件工程师平均工资19082元,工资中位数17500元,其中95%的人的工资介于7000元到45000元。
2020年6月上海招收软件工程师50209人。2019年6月上海软件工程师平均工资17382元,工资中位数15500元,其中95%的人的工资介于7000元到37500元。
2020年6月深圳招收软件工程师43810人。2019年6月深圳软件工程师平均工资16952元,工资中位数15000元,其中95%的人的工资介于7000元到37500元。
2020年6月杭州招收软件工程师16878人。2019年6月杭州软件工程师平均工资16454元,工资中位数15000元,其中95%的人的工资介于6701元到37500元。
2020年6月广州招收软件工程师32044人。2019年6月广州软件工程师平均工资14233元,工资中位数12500元,其中95%的人的工资介于5250元到30000元。
主要城市工资
排名 | city | 平均工资 | 最低工资 | 中位数 | 最高工资 | 招聘人数 | 百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 19082 | 7000 | 17500 | 45000 | 23986 | 8.46% |
2 | 上海 | 17382 | 7000 | 15500 | 37500 | 50209 | 17.71% |
3 | 深圳 | 16952 | 7000 | 15000 | 37500 | 43810 | 15.45% |
4 | 杭州 | 16454 | 6701 | 15000 | 37500 | 16878 | 5.95% |
5 | 广州 | 14233 | 5250 | 12500 | 30000 | 32044 | 11.30% |
6 | 南京 | 13982 | 5250 | 12500 | 29166 | 16498 | 5.82% |
7 | 东莞 | 13338 | 5250 | 12500 | 23550 | 3587 | 1.27% |
8 | 苏州 | 13070 | 5250 | 12500 | 27500 | 8254 | 2.91% |
9 | 成都 | 13033 | 5250 | 12000 | 30000 | 14540 | 5.13% |
10 | 厦门 | 12844 | 3750 | 12500 | 25000 | 2071 | 0.73% |
11 | 西安 | 12461 | 5250 | 11500 | 27500 | 9232 | 3.26% |
12 | 武汉 | 12325 | 5250 | 11500 | 26263 | 14859 | 5.24% |
13 | 长沙 | 12298 | 5250 | 11500 | 25000 | 6991 | 2.47% |
14 | 大连 | 11853 | 4750 | 10000 | 32730 | 6634 | 2.34% |
15 | 宁波 | 11286 | 5250 | 10416 | 22500 | 3048 | 1.08% |
16 | 合肥 | 11174 | 5250 | 10500 | 22500 | 4831 | 1.70% |
17 | 福州 | 11080 | 5250 | 10416 | 22500 | 3647 | 1.29% |
18 | 天津 | 11073 | 4636 | 10000 | 25630 | 2398 | 0.85% |
19 | 重庆 | 10953 | 4250 | 10000 | 25000 | 4505 | 1.59% |
20 | 济南 | 10240 | 5250 | 9000 | 20135 | 2686 | 0.95% |
21 | 郑州 | 9556 | 5000 | 9000 | 20000 | 3092 | 1.09% |
22 | 青岛 | 8976 | 3750 | 8000 | 20833 | 3145 | 1.11% |
23 | 昆明 | 8471 | 4250 | 8000 | 15000 | 2295 | 0.81% |
24 | 长春 | 8260 | 3750 | 8000 | 12500 | 741 | 0.26% |
25 | 沈阳 | 8018 | 3061 | 7000 | 17500 | 2577 | 0.91% |
26 | 哈尔滨 | 6795 | 3744 | 6000 | 12500 | 914 | 0.32% |
职能与工资
职能 | 2019年6月 | 2020年6月 |
---|---|---|
ADAS | 25787.0 | 17166.0 |
Android开发工程师 | 12947.0 | 13905.0 |
CAE | 13257.0 | 13721.0 |
CTO | 27400.0 | 42935.0 |
Cocos2d-x开发工程师 | 14503.0 | 15742.0 |
DSP | 17333.0 | 14222.0 |
ETL | 13840.0 | 13663.0 |
GIS | 11796.0 | 12492.0 |
HTML5开发工程师 | NaN | 11563.0 |
Hadoop工程师 | 17177.0 | 17302.0 |
MES | 11270.0 | 12185.0 |
SLAM | 17385.0 | 19846.0 |
Unity3D | 12649.0 | 14409.0 |
Unity3d开发工程师 | NaN | 15858.0 |
Web前端开发 | NaN | 12392.0 |
iOS开发工程师 | NaN | 14520.0 |
人工智能 | 19656.0 | 16942.0 |
信号处理 | 15517.0 | 14050.0 |
分布式 | 20693.0 | 19668.0 |
前端开发 | NaN | 11601.0 |
区块链开发 | 22006.0 | 19101.0 |
反作弊算法工程师 | 33000.0 | 30166.0 |
图像处理工程师 | 16599.0 | 16045.0 |
图像算法工程师 | 18608.0 | 19723.0 |
图像识别工程师 | NaN | 15097.0 |
大数据 | 16712.0 | 16582.0 |
大数据开发工程师 | NaN | 12737.0 |
小程序开发工程师 | NaN | 11289.0 |
嵌入式软件开发 | 16166.0 | 13559.0 |
技术主管 | 18177.0 | 17245.0 |
推荐算法工程师 | 30435.0 | 31514.0 |
搜索算法工程师 | 37111.0 | 31546.0 |
敏捷教练 | 28687.0 | 45000.0 |
数据科学家 | 29858.0 | 29292.0 |
机器人 | 13566.0 | 15084.0 |
机器学习 | 23348.0 | 18553.0 |
机器视觉工程师 | NaN | 12785.0 |
架构师 | 25347.0 | 26156.0 |
深度学习工程师 | 24259.0 | 21425.0 |
游戏客户端开发工程师 | NaN | 17988.0 |
游戏开发工程师 | NaN | 15692.0 |
游戏服务端开发工程师 | NaN | 17658.0 |
爬虫开发工程师 | 14174.0 | 12835.0 |
生物信息 | 9538.0 | 11636.0 |
移动开发工程师 | NaN | 14717.0 |
算法工程师 | 19754.0 | 19995.0 |
系统分析员 | NaN | 11456.0 |
系统工程师 | NaN | 9840.0 |
系统架构师 | 15989.0 | NaN |
系统架构设计师 | NaN | 20179.0 |
编译器开发工程师 | 23916.0 | 24226.0 |
网站架构设计师 | NaN | 10046.0 |
自然语言处理(NLP) | 23905.0 | 23063.0 |
芯片 | 23019.0 | 24971.0 |
视觉软件工程师 | 14352.0 | 14867.0 |
语音识别工程师 | NaN | 15446.0 |
软件工程师 | 12647.0 | 13496.0 |
遥感 | 12833.0 | 12537.0 |
驱动工程师 | 16459.0 | 17760.0 |
普通软件工程师这一年的工资增长了1000元,你的工资增加了么?
洛伦茨曲线和基尼系数
基尼系数为0.26
洛伦茨曲线,即上图中的绿色曲线,把所有人按照收入从低到高排列。如果所有人的收入一样,那么应该是一条45%的曲线。这时整个社会的分配是完全平均的。这条45%的曲线我们用黑色表示。两条曲线之间的面积,比上黑色45%线的三角形,即基尼系数。
程序员收入基尼系数0.26,是一个比较小的数值。远远小于中国的基尼系数应该是0.4x。说明程序员收入还是比较平均的。
代码
https://github.com/juwikuang/china_job_survey
其他
2020年6月中国编程语言排行榜
职位推荐
CSDN运营小姐姐推荐的阿里云专场招聘,全程直播 5小时 ,与技术负责人在线沟通,提升求职成功率,投递就有回复,添加QQ群:646564191 可提前投递简历。